Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN
- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Organizační struktura KÚ
hejtman Královéhradeckého kraje | ||
|
||
odbor kancelář hejtmana - KH [ kontakty ] | ||
|
||
odbor kancelář ředitele - KR [ kontakty ] | ||
|
||
odbor organizační a právní - OP [ kontakty ] | ||
|
||
odbor správní a krajský živnostenský úřad - SKZ [ kontakty ] | ||
|
||
odbor ekonomický - EK [ kontakty ] | ||
|
||
odbor životního prostředí a zemědělství - ZP [ kontakty ] | ||
|
||
odbor územního plánování a stavebního řádu - UP [ kontakty ] | ||
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - RG | ||
odbor školství - SM [ kontakty ] | ||
|
||
odbor sociálních věcí - SV [ kontakty ] (Portál sociálních služeb) | ||
|
||
odbor zdravotnictví - ZD [ kontakty ] | ||
|
||
odbor dopravy a silničního hospodářství - DS [ kontakty ] | ||
odbor investic - INV [ kontakty ] | ||
|
||
odbor kultury a památkové péče - KP [ kontakty ] | ||
odbor analýz a podpory řízení - APR [ kontakty ] | ||
|
Soubory ke stažení
- Organizační řád - od 1.1.2021 (pdf, 333 kB, 14.12.2020)
- Příloha A Organizačního řádu - od 1.1.2021 (pdf, 1071 kB, 14.12.2020)
- Příloha B Organizačního řádu - od 15.1.2021 (pdf, 216 kB, 14.12.2020)
-
Jmenovité uspořádání k 1.1.2021 (pdf, 203 kB, 2.10.2020)
Jmenovité uspořádání organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k 1.1.2021
- Organizační struktura Krajského úřadu - od 1.1.2021 (xls, 42 kB, 23.9.2020)
-
Etický kodex (pdf, 106 kB, 31.7.2012)
úředníků a zaměstnanců veřejné správy